DECISIÓN TÉCNICA · MATRIZ
RFID frente a las alternativas: código de barras, BLE, NFC, GPS, LoRaWAN.
Cada tecnología sirve un caso. La decisión depende del alcance, la cadencia, el entorno físico y el costo unitario por elemento. Esta es la matriz que usamos en el Diagnóstico.
| Tecnología | Alcance | Cadencia | Costo unitario | Alimentación | Caso típico |
|---|---|---|---|---|---|
| Código de Barras | Línea de vista, contacto cercano | Una lectura por escaneo manual | Muy bajo | No requiere | Punto de venta, recepción simple |
| RFID Pasivo (UHF) | 1 a 10 metros sin línea de vista | Miles de lecturas por segundo | Bajo | No requiere (energía del lector) | Activos fijos, inventarios, trazabilidad masiva |
| RFID Activo / BLE | 10 a 100 metros | Telemetría continua | Medio a alto | Batería (años) | Activos de alto valor móviles, control perimetral |
| GPS | Geográfico (kilómetros) | Continuo, según frecuencia configurada | Alto | Batería + conectividad | Logística de flota, contenedores en tránsito |
| LoRaWAN | Cientos de metros a kilómetros | Eventos discretos (bajo ancho de banda) | Medio | Batería (años) | Sensores remotos, telemetría industrial dispersa |
Por qué la combinación gana sobre la opción única.
En la mayoría de operaciones, la respuesta correcta no es una tecnología sino una combinación: RFID pasivo para el grueso de los elementos físicos, RFID activo o BLE para los pocos de alto valor, GPS para los que cruzan fronteras geográficas, código de barras para puntos de captura ocasional. La arquitectura Trackvy soporta las cinco sobre la misma plataforma de datos.
El Diagnóstico determina la combinación específica que su caso requiere y la dimensiona contra los componentes de inversión.